Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Lena | 297.816 |
2 | owned | 69.081 |
3 | Anna | 62.230 |
4 | ANDI | 43.952 |
5 | RISK | 35.046 |
6 | Noface | 27.268 |
7 | Imbaaa | 18.982 |
8 | play | 18.513 |
9 | DGK | 17.064 |
10 | South* | 12.434 |
11 | ~FR~ | 7.087 |
12 | TBA | 4.709 |
13 | wo | 3.396 |
14 | Alone | 2.893 |
15 | love | 2.817 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.