Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | PLR | 167.621 |
2 | gottme | 96.523 |
3 | *NVS* | 76.852 |
4 | -*DS*- | 75.171 |
5 | #### | 60.107 |
6 | Deff | 59.678 |
7 | *NVD* | 35.176 |
8 | Tisch | 32.156 |
9 | -SP- | 24.154 |
10 | Bär | 23.303 |
11 | gotmer | 23.281 |
12 | *DS* | 20.459 |
13 | BooM | 19.111 |
14 | 111111 | 18.593 |
15 | chille | 18.190 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.