Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | PLR | 1.373.097 |
2 | FKK | 1.013.598 |
3 | StevE | 307.419 |
4 | LSD | 149.257 |
5 | CAP | 111.818 |
6 | ~FYH~ | 104.411 |
7 | Chimba | 99.779 |
8 | Zaun | 84.160 |
9 | Mafia | 67.136 |
10 | WOMBO | 44.962 |
11 | ~ER~ | 44.055 |
12 | Weedy | 42.332 |
13 | PPG | 34.516 |
14 | DCJ | 32.376 |
15 | -st3* | 31.615 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.