Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | *DS* | 496.790 |
2 | KC | 253.724 |
3 | y0y0 | 242.530 |
4 | **DS* | 175.365 |
5 | -BoH- | 102.378 |
6 | fAiL | 76.181 |
7 | ~DEFF~ | 66.325 |
8 | GANG | 54.633 |
9 | N_A | 42.563 |
10 | y0y0² | 37.875 |
11 | HsE | 17.618 |
12 | DdB | 12.938 |
13 | DGM | 8.594 |
14 | -A- | 6.819 |
15 | DK | 1.786 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.