Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | PLR | 166.781 |
2 | ..... | 76.574 |
3 | [SDN] | 75.579 |
4 | -IS- | 63.260 |
5 | -=WC=- | 42.498 |
6 | dorox3 | 36.132 |
7 | sss | 19.196 |
8 | ... | 15.314 |
9 | asdfas | 15.212 |
10 | depp | 14.568 |
11 | TS | 7.650 |
12 | :) | 640 |
13 | Eg0! | 566 |
14 | star | 261 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.