Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | ~DSGS~ | 128.783 |
2 | GER | 91.011 |
3 | Möhre? | 76.501 |
4 | DUB | 46.740 |
5 | Chill | 38.643 |
6 | -=WC=- | 34.990 |
7 | Cool | 15.868 |
8 | low! | 13.460 |
9 | DS | 12.202 |
10 | Rang 1 | 4.926 |
11 | (o.0) | 2.750 |
12 | xxx | 1.669 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.