Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Danza | 19.758 |
2 | Team | 15.142 |
3 | 1v1 | 13.536 |
4 | asas | 12.259 |
5 | depp | 11.722 |
6 | Götter | 8.677 |
7 | #Blue* | 7.556 |
8 | +XTC- | 7.508 |
9 | ;) | 7.098 |
10 | Kack | 6.450 |
11 | sudg | 5.374 |
12 | DJ | 5.228 |
13 | NOF | 5.200 |
14 | cvmvm | 4.067 |
15 | -P- | 4.035 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.