Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | PLR | 782.291 |
2 | -Cola* | 227.120 |
3 | Deff | 130.457 |
4 | kolle | 120.100 |
5 | #____# | 80.335 |
6 | YUNG | 72.339 |
7 | *df* | 48.860 |
8 | ?!? | 43.417 |
9 | asdf | 28.176 |
10 | Weed | 26.992 |
11 | KP | 21.465 |
12 | ~NoT~ | 19.978 |
13 | HBB | 15.379 |
14 | Pro. | 12.776 |
15 | Danza | 10.087 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.