Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | BB | 154.200 |
2 | asdfg | 110.370 |
3 | ... | 78.156 |
4 | Stamm | 75.092 |
5 | Laura. | 69.025 |
6 | =WMZ= | 68.786 |
7 | -B- | 46.830 |
8 | Popo | 44.775 |
9 | Udo | 43.333 |
10 | asdf | 38.405 |
11 | DUO | 37.962 |
12 | EKO | 29.896 |
13 | STRIKE | 25.728 |
14 | yoyo | 18.895 |
15 | Popo2 | 13.388 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.