Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | ... | 408.147 |
2 | SD | 222.315 |
3 | nnn | 219.460 |
4 | Pwns | 195.445 |
5 | egal | 189.056 |
6 | X-Mas | 166.368 |
7 | bash | 160.209 |
8 | N ? | 97.138 |
9 | ?????? | 77.835 |
10 | Bang! | 75.848 |
11 | qwer | 75.800 |
12 | S-1-D | 75.090 |
13 | TS | 72.912 |
14 | *DW+ | 68.775 |
15 | RgD | 55.069 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.