Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Chris | 34.087 |
2 | ---- | 27.879 |
3 | Tobiii | 23.305 |
4 | blubb | 22.838 |
5 | Team | 21.148 |
6 | chill | 19.730 |
7 | 1234 | 18.080 |
8 | Gold! | 16.773 |
9 | ALTA! | 14.613 |
10 | Mafia | 10.719 |
11 | U60311 | 10.719 |
12 | 456 | 10.457 |
13 | 131415 | 10.312 |
14 | Gerät | 9.245 |
15 | Free | 8.637 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.