Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | WF | 1.969.063 |
2 | CSK | 1.563.451 |
3 | -EK- | 1.467.585 |
4 | REGGa | 1.425.552 |
5 | PLR | 1.001.210 |
6 | Cummy? | 736.854 |
7 | Fly | 392.803 |
8 | -X- | 372.506 |
9 | *NVS* | 319.472 |
10 | ;=) | 250.615 |
11 | Nichts | 240.617 |
12 | Allein | 212.926 |
13 | K.A | 154.751 |
14 | bunny | 137.411 |
15 | chess | 123.159 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.