Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | .) | 204.915 |
2 | Somma! | 173.482 |
3 | SC | 74.952 |
4 | Fister | 67.808 |
5 | StyZ | 57.841 |
6 | :)) | 51.485 |
7 | Skill! | 38.273 |
8 | Bros. | 36.620 |
9 | ,) | 29.488 |
10 | :))) | 26.255 |
11 | !LIMIT | 17.841 |
12 | x3 | 13.387 |
13 | ddd | 13.306 |
14 | TL | 12.707 |
15 | AUA! | 8.109 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.