Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Kühe | 442.779 |
2 | LaLa | 357.408 |
3 | Tisch | 148.340 |
4 | DSAM | 147.161 |
5 | *A*B* | 106.769 |
6 | ESG | 48.802 |
7 | NOOB | 45.437 |
8 | H1N1 | 34.187 |
9 | BGC | 28.770 |
10 | 48hh | 24.105 |
11 | -MB- | 21.059 |
12 | Down! | 11.004 |
13 | R.I.P | 5.973 |
14 | Calvin | 2.460 |
15 | NW | 2.214 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.