Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Kühe | 148.997 |
2 | SWO | 142.401 |
3 | Somma! | 115.557 |
4 | DEFF | 99.696 |
5 | asas | 26.199 |
6 | ~R~ | 16.805 |
7 | Unfair | 5.372 |
8 | WaYne? | 5.179 |
9 | --k-- | 4.599 |
10 | Vegas | 1.637 |
11 | DHdK | 1.376 |
12 | Aufbau | 817 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.