Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | --O | 326.139 |
2 | O-- | 183.178 |
3 | Swag | 102.252 |
4 | N_I | 94.118 |
5 | asas | 94.046 |
6 | RuE | 79.847 |
7 | asdf | 54.896 |
8 | HKINS | 53.134 |
9 | F.I.A | 38.220 |
10 | -AuS- | 34.362 |
11 | NCM | 32.886 |
12 | Basher | 12.325 |
13 | *R~S* | 4.439 |
14 | Gold | 1.748 |
15 | Psy | 1.311 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.