Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | *Chi | 48.810 |
2 | MC | 24.435 |
3 | Snow | 22.015 |
4 | ~PER~ | 17.669 |
5 | qqqq | 16.180 |
6 | 1901 | 15.417 |
7 | xxxx | 11.438 |
8 | aaaa | 10.053 |
9 | aswdw | 6.866 |
10 | *TD* | 5.989 |
11 | ~PER² | 3.446 |
12 | chill | 3.288 |
13 | asdf | 2.547 |
14 | ~DS~ | 369 |
15 | Gold! | 57 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.