Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Wanna? | 44.785 |
2 | L.A.P. | 43.388 |
3 | Gold! | 32.239 |
4 | asfdas | 31.832 |
5 | [D_S] | 31.023 |
6 | Marvin | 20.928 |
7 | Thomas | 19.961 |
8 | LAB | 17.509 |
9 | LL | 14.214 |
10 | xNooB | 11.285 |
11 | KZ | 6.912 |
12 | VIP | 4.690 |
13 | TDS | 4.034 |
14 | -TED- | 3.794 |
15 | Jan! | 3.560 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.