Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Soul2 | 163.134 |
2 | yyy | 123.932 |
3 | ~BoW~ | 82.328 |
4 | P2 | 79.105 |
5 | spät | 73.283 |
6 | }BS{ | 63.287 |
7 | WHY? | 48.970 |
8 | Gold! | 44.694 |
9 | #No1 | 37.591 |
10 | Soul | 27.173 |
11 | agag | 22.287 |
12 | NooB | 16.200 |
13 | (F4!L) | 15.983 |
14 | HH | 14.558 |
15 | ~dA~ | 14.376 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.