Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | 1uP | 454.430 |
2 | boys | 290.992 |
3 | PK | 142.791 |
4 | #420 | 137.754 |
5 | -BLA- | 124.220 |
6 | MYM | 79.380 |
7 | KP | 67.865 |
8 | -CM- | 66.826 |
9 | BHD | 64.045 |
10 | Tubbie | 62.882 |
11 | -x- | 52.433 |
12 | ~A~ | 36.278 |
13 | iDrunk | 33.403 |
14 | *R* | 30.876 |
15 | HuN | 26.064 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.