Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | pwnz | 297.726 |
2 | asdf | 113.427 |
3 | WIro | 71.435 |
4 | HuE | 69.848 |
5 | WSS | 50.540 |
6 | xD | 41.548 |
7 | ~Con~ | 37.378 |
8 | wasd | 33.588 |
9 | hiii | 28.219 |
10 | ReLaX | 28.125 |
11 | enjoy | 22.837 |
12 | *AoN* | 18.891 |
13 | Dnudel | 18.055 |
14 | -PLC- | 11.999 |
15 | -L- | 8.922 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.