Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | AlphA | 1.249.343 |
2 | FIRST | 373.306 |
3 | -B- | 188.435 |
4 | *DS* | 63.649 |
5 | BRB | 49.288 |
6 | Träsch | 45.262 |
7 | Skype? | 44.236 |
8 | ~wkz~ | 44.227 |
9 | Pwned | 26.424 |
10 | Epic. | 22.604 |
11 | ayoo | 20.084 |
12 | ~TBS~ | 12.870 |
13 | Swiss | 7.860 |
14 | bbbb | 3.154 |
15 | Yolo | 2.477 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.