Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | enjoy | 176.524 |
2 | Bahs | 159.787 |
3 | .... | 110.578 |
4 | SDS | 76.935 |
5 | SDS. | 72.623 |
6 | CyB | 33.999 |
7 | S-Y-C | 33.747 |
8 | *VIP* | 24.735 |
9 | PPP | 21.414 |
10 | A4 | 16.101 |
11 | Vegas! | 16.069 |
12 | DN | 15.174 |
13 | [DG] | 13.431 |
14 | NOOB | 11.050 |
15 | Boston | 8.668 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.