Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | määäh | 338.642 |
2 | Shiiit | 119.676 |
3 | Marco | 89.136 |
4 | ..... | 53.204 |
5 | yyy | 42.563 |
6 | 4ever | 34.185 |
7 | -M- | 31.488 |
8 | ... | 26.666 |
9 | n1 | 24.506 |
10 | SoN | 24.001 |
11 | --wkz- | 14.328 |
12 | DN | 13.331 |
13 | :) | 12.882 |
14 | KinGs | 11.554 |
15 | ~LaFa~ | 11.330 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.