Rang | Name | Besiegt |
---|---|---|
1 | backingame | 189.494 |
2 | .Pot 0f Gold | 154.596 |
3 | LadyJinx | 62.828 |
4 | Moody Rudi | 34.830 |
5 | Monox1994 | 27.970 |
6 | NBWAGHNBWANB | 26.672 |
7 | -Traze | 24.855 |
8 | CPT COCO | 22.651 |
9 | TheMaster888 | 12.948 |
10 | -Siegertyp* | 8.777 |
11 | sp3cialized | 7.632 |
12 | SebastianD-O | 6.721 |
13 | soviesky | 6.553 |
14 | eXquisiTe | 6.110 |
15 | -.tequila.- | 5.554 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.