Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | cw | 196.997 |
2 | *3* | 187.144 |
3 | ~Yolo~ | 91.248 |
4 | Frosch | 52.882 |
5 | ~DK~ | 42.340 |
6 | ffff | 27.506 |
7 | ~WKZ~ | 25.617 |
8 | -S- | 18.728 |
9 | gzt | 12.829 |
10 | -BasH- | 12.133 |
11 | Unit | 6.467 |
12 | Fotze | 4.416 |
13 | Yoso | 4.344 |
14 | qqqq | 2.700 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.