Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | =HLG= | 224.734 |
2 | Energy | 153.105 |
3 | DGM | 54.040 |
4 | asas | 50.964 |
5 | (T) | 38.314 |
6 | -]IW[- | 34.151 |
7 | xoxo | 26.653 |
8 | high | 25.952 |
9 | gzt | 22.811 |
10 | -B- | 20.713 |
11 | SS | 20.713 |
12 | -L- | 20.220 |
13 | ESC | 19.145 |
14 | dofjo | 14.285 |
15 | -GG* | 13.151 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.