Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | TH | 101.449 |
2 | o/Team | 92.122 |
3 | Muh? | 83.318 |
4 | BL | 30.155 |
5 | MVP | 25.043 |
6 | BUFU | 15.721 |
7 | asdf | 14.373 |
8 | Shot! | 12.424 |
9 | .... | 12.387 |
10 | pwns | 12.169 |
11 | 3Bro | 11.864 |
12 | -wk- | 9.770 |
13 | W:S | 5.507 |
14 | BB | 4.712 |
15 | -DT- | 4.602 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.