Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | 69 | 474.417 |
2 | BOSS | 289.990 |
3 | #YL | 239.482 |
4 | BÖHZE | 201.669 |
5 | moin | 163.480 |
6 | BUFU | 137.826 |
7 | Kings | 96.077 |
8 | #Team | 46.590 |
9 | ~RG~ | 42.515 |
10 | ?? | 31.032 |
11 | #Free | 18.433 |
12 | AIC | 17.997 |
13 | xDDx | 16.314 |
14 | dQ? | 2.851 |
15 | xxx | 2.564 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.