Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | -Back | 419.275 |
2 | T,R | 89.533 |
3 | 300 | 50.264 |
4 | SVP | 46.525 |
5 | Rang1 | 41.218 |
6 | moin | 29.967 |
7 | Katta | 24.685 |
8 | ~TtF~ | 23.204 |
9 | xxxx | 17.128 |
10 | hmmmmm | 13.443 |
11 | ?? | 12.395 |
12 | W_L | 4.642 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.