Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | BIG | 104.771 |
2 | moin | 68.984 |
3 | o/Team | 46.036 |
4 | Bros | 29.466 |
5 | weed | 28.915 |
6 | TWD| | 22.979 |
7 | ### | 10.754 |
8 | -Wp- | 9.451 |
9 | Boss | 7.846 |
10 | try | 6.244 |
11 | VLORN | 5.582 |
12 | UdF | 1.104 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.