Rang | Name | Besiegt |
---|---|---|
1 | -Diffused | 88.787 |
2 | Ridnauner | 82.696 |
3 | PhaenoM | 69.502 |
4 | Dr Sheldon Lee Cooper | 40.812 |
5 | -J0ker- | 35.070 |
6 | traudel1 | 31.934 |
7 | Montezuma1 | 26.853 |
8 | Andi44ever | 24.779 |
9 | Santiago | 19.333 |
10 | Bebek07 | 16.202 |
11 | Hammer69 | 14.723 |
12 | dv1998 | 13.672 |
13 | Tom York | 13.269 |
14 | ale*fcb | 12.615 |
15 | melibokus | 12.546 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.