Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | NUR | 1.676.440 |
2 | Kurve | 1.439.223 |
3 | ChiLL | 1.340.420 |
4 | moin | 572.254 |
5 | Pilot | 435.238 |
6 | -Sspc. | 314.975 |
7 | CAGs | 310.116 |
8 | .#low | 206.716 |
9 | Casual | 188.016 |
10 | MD | 148.045 |
11 | AS.! | 109.894 |
12 | *-RN-* | 90.641 |
13 | Green | 55.396 |
14 | killer | 25.257 |
15 | Swag | 23.240 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.