Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Bad | 227.078 |
2 | HaNku | 198.712 |
3 | hölle | 172.347 |
4 | oldsql | 159.172 |
5 | cccc | 66.872 |
6 | Noob | 27.396 |
7 | bunte | 18.885 |
8 | DEFF | 8.466 |
9 | ~THC~ | 6.393 |
10 | DOOM | 5.296 |
11 | #Free | 5.104 |
12 | Deffer | 566 |
13 | Hero | 213 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.