Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | xxxx | 951.590 |
2 | BS | 378.009 |
3 | AnY | 234.206 |
4 | DWW | 98.399 |
5 | Rev | 89.213 |
6 | DS-CH | 47.500 |
7 | -GSE- | 47.453 |
8 | Laus | 40.263 |
9 | yo | 37.247 |
10 | *ExP* | 12.953 |
11 | LUDER | 9.878 |
12 | DTK | 9.186 |
13 | no. 1 | 9.166 |
14 | Chill | 6.493 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.