Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Hölle | 1.870.258 |
2 | 55 | 349.396 |
3 | Winter | 173.804 |
4 | Extern | 136.856 |
5 | asdf | 119.985 |
6 | WOW | 83.525 |
7 | rE-INc | 52.341 |
8 | FIES | 40.948 |
9 | S.N.S | 33.655 |
10 | PUMA | 14.501 |
11 | Intern | 11.864 |
12 | ~E~ | 6.561 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.