Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Unity | 810.388 |
2 | opfer | 356.319 |
3 | [y] | 325.471 |
4 | ffff | 57.362 |
5 | BLSM | 56.917 |
6 | TPlay! | 52.421 |
7 | Lords | 45.111 |
8 | |D-X| | 41.745 |
9 | xxx | 23.288 |
10 | low | 22.680 |
11 | -CBB- | 22.106 |
12 | 8===D | 21.692 |
13 | ZZ | 9.472 |
14 | SRB | 8.316 |
15 | aaaa | 4.088 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.