Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Best! | 731.750 |
2 | aaaa | 572.105 |
3 | adada | 347.574 |
4 | xxxx | 325.627 |
5 | wTB | 136.583 |
6 | POLDON | 44.919 |
7 | NooBs | 41.922 |
8 | PC | 30.869 |
9 | DU | 28.697 |
10 | =DD= | 20.603 |
11 | Dikka | 7.898 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.