Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | RUNNER | 2.255.872 |
2 | DEFF | 1.268.408 |
3 | gerät | 990.285 |
4 | Italy | 791.578 |
5 | TBBT | 743.186 |
6 | xxx | 696.674 |
7 | Bash! | 576.067 |
8 | Ready | 355.604 |
9 | ~CU~ | 325.914 |
10 | BBB | 320.965 |
11 | W33D | 232.130 |
12 | asdf | 161.498 |
13 | waslos | 88.049 |
14 | MiT | 81.375 |
15 | ood | 73.328 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.