Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | o/Team | 2.025.477 |
2 | PUSY | 1.011.468 |
3 | sao | 842.773 |
4 | mazing | 786.126 |
5 | TRSS | 767.364 |
6 | alone* | 554.589 |
7 | cccc | 115.748 |
8 | KINGS | 76.141 |
9 | FR3 | 45.530 |
10 | VsALL | 19.252 |
11 | a/Team | 15.118 |
12 | SS | 8.848 |
13 | NNN | 7.492 |
14 | DK | 3.453 |
15 | -T?* | 3.040 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.