Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | +XTC- | 187.737 |
2 | downi | 180.920 |
3 | michl | 56.936 |
4 | VD | 49.856 |
5 | stamm | 47.005 |
6 | ~AAO* | 39.626 |
7 | blubb | 23.246 |
8 | BB | 16.362 |
9 | *DSM* | 12.378 |
10 | Fame | 7.878 |
11 | VLT | 3.869 |
12 | EL!TE | 3.847 |
13 | 300* | 2.824 |
14 | asdasd | 2.007 |
15 | ANTIFÜ | 152 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.