Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Frosch | 1.214.072 |
2 | Psy | 1.100.353 |
3 | waslos | 1.062.015 |
4 | Stamm | 261.315 |
5 | -SDS- | 115.794 |
6 | FWM | 96.006 |
7 | määäh | 48.358 |
8 | BRO | 31.717 |
9 | GOT | 28.049 |
10 | .... | 21.992 |
11 | MUC | 17.589 |
12 | dsdsds | 17.565 |
13 | Elite | 7.180 |
14 | b3ngel | 6.107 |
15 | ~AaO~ | 100 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.