Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Ghetto | 1.592.093 |
2 | Lalala | 1.348.073 |
3 | Kirsch | 742.411 |
4 | SBY | 246.021 |
5 | Smoke | 97.123 |
6 | Stigma | 26.022 |
7 | Ent | 15.984 |
8 | WKZ 2 | 13.973 |
9 | NooB | 9.339 |
10 | vdt | 6.213 |
11 | Solo | 4.085 |
12 | ~WKZ~ | 1.414 |
13 | -VFA- | 340 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.