Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Frosch | 13.380.025 |
2 | OD | 8.599.517 |
3 | asdf | 4.859.512 |
4 | |TWD| | 2.669.411 |
5 | Hölle | 1.380.173 |
6 | Kröte | 1.122.769 |
7 | Yo. | 791.880 |
8 | -WKZ- | 556.033 |
9 | T1 | 536.880 |
10 | MNSTR | 251.639 |
11 | vdt | 109.548 |
12 | sssss | 78.154 |
13 | HUN | 189 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.