Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | n-less | 509.560 |
2 | Gold! | 442.188 |
3 | =DA= | 399.047 |
4 | VeGaS | 299.879 |
5 | HZ | 221.495 |
6 | asdf | 180.407 |
7 | ..... | 178.502 |
8 | waslos | 91.337 |
9 | aaaaa | 35.717 |
10 | IUD | 24.712 |
11 | waww | 23.963 |
12 | 186 | 18.880 |
13 | PEG | 16.161 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.