Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | *LCN* | 14.979 |
2 | LEK | 7.580 |
3 | THUG | 4.870 |
4 | KGD | 3.988 |
5 | -KSC- | 2.491 |
6 | ~AoT~ | 2.092 |
7 | ~G~ | 1.903 |
8 | +SAO+ | 1.867 |
9 | LUDER | 1.453 |
10 | lg | 522 |
11 | Stamm | 475 |
12 | ~TOD~ | 257 |
13 | sto | 154 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.