Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Okokok | 1.104.417 |
2 | aaaa | 720.477 |
3 | Lappi | 686.598 |
4 | FFA | 558.029 |
5 | SB | 156.091 |
6 | MM | 91.546 |
7 | -NS- | 86.021 |
8 | ~WKZ~ | 84.241 |
9 | DU | 66.229 |
10 | Rvg | 54.625 |
11 | NFH | 52.791 |
12 | .-G-. | 51.665 |
13 | REKT! | 47.785 |
14 | +SAO+ | 35.041 |
15 | ProB | 34.988 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.