Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Frosch | 2.307.451 |
2 | tour | 1.754.768 |
3 | Stamm. | 1.505.505 |
4 | THUG | 1.249.991 |
5 | NE | 852.276 |
6 | stamm | 829.912 |
7 | älter | 443.608 |
8 | Like | 180.606 |
9 | IUD | 160.327 |
10 | yme | 88.839 |
11 | asdd | 48.541 |
12 | ~WKZ~ | 34.598 |
13 | DU | 34.326 |
14 | low | 30.981 |
15 | FWE | 10.030 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.