Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | KSK! | 688.356 |
2 | älter | 342.564 |
3 | ns | 201.819 |
4 | 202020 | 174.236 |
5 | asdf | 71.983 |
6 | 22 | 43.795 |
7 | dh | 35.027 |
8 | 1111 | 33.821 |
9 | DU | 30.702 |
10 | 1860 | 27.501 |
11 | LUDER | 23.233 |
12 | Gold | 5.908 |
13 | ~EW~ | 1.157 |
14 | Stamm. | 1.107 |
15 | BAM | 824 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.