Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | SM1972 | 99.411 |
2 | *BR* | 80.182 |
3 | asdf | 43.265 |
4 | REKA | 27.715 |
5 | low | 23.850 |
6 | UPC | 22.827 |
7 | eXiT | 15.751 |
8 | WF | 13.780 |
9 | ~Dame~ | 10.938 |
10 | tech | 7.722 |
11 | sawg | 6.121 |
12 | DD | 5.205 |
13 | HIGH | 4.373 |
14 | Blubb | 454 |
15 | NOMY | 7 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.